



當(dāng)前位置:首頁|HW 15T C型三圓導(dǎo)柱沖床
|
|


| 機型 | C15T/CP15/CD15 | ||
| 能力 | 15T | ||
| 行程 | 20 | 25 | 30 |
| 每分鐘行程數(shù) | 200-1000 | 200-900 | 200-800 |
| 閉合高度 | 170-200 | ||
| 平板 | 500 x280 x70 | ||
| 沖頭 | 260x 190 | ||
| 調(diào)整量 | 30 | ||
| 落料孔 | 300 x 80 | ||
| 馬達 | 3HP | ||
| 總重 | 1500kg | ||
| 循環(huán)系統(tǒng) | Forceful Automation | ||
| 變速系統(tǒng) | Inverter | ||
| 離合器及剎車 | Air&Firction | ||
| 動態(tài)平衡系統(tǒng) | -/-/0 | ||
| 油壓鎖沖頭系統(tǒng) | -/0/0 | ||
| 避震系統(tǒng) | Option | ||
