



當(dāng)前位置:首頁(yè)|HW 30T四圓導(dǎo)柱二中心柱沖床
|
|


| 機(jī)型 | H30T/HP30T/H30DB | ||||
| 能力 | 30 | ||||
| 行程 | 40 | 30 | 25 | 20 | 13 |
| 每分鐘行程數(shù) | 200-600 | 200-800 | 200-850 | 200-900 | 200-1100 |
| 閉合高度 | 200-230 | ||||
| 平板 | 540 x470 x80 | ||||
| 沖頭 | 480 x 380 | ||||
| 調(diào)整量 | 30 | ||||
| 落料孔 | 400 x 100 | ||||
| 馬達(dá) | 10 | ||||
| 總重 | 4800kgs | ||||
| 調(diào)模 | 手動(dòng) | ||||
| 曲柄軸數(shù)目 | One Plunger | ||||
| 電氣系統(tǒng) | 自動(dòng)偵錯(cuò)系統(tǒng) | ||||
| 離合器及剎車 | Combination & compact | ||||
| 動(dòng)態(tài)平衡系統(tǒng) | -/-/0 | ||||
| 油壓鎖沖系統(tǒng) | -/0/0 | ||||
