



當(dāng)前位置:首頁(yè)|HW 80T八圓導(dǎo)柱二中心柱沖床
|
|


| 機(jī)型 | H80DB | |||
| 能力 | 80 | |||
| 行程 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| 每分鐘行程數(shù) | 200-400 | 200-500 | 200-600 | 200-700 |
| 閉合高度 | 320-360 | |||
| 平板 | 1200 x800 x150 | |||
| 沖頭 | 1000 x 500 | |||
| 調(diào)整量 | 40 | |||
| 落料孔 | 750 x 120 | |||
| 馬達(dá) | 25 | |||
| 總重 | 14000kgs | |||
| 調(diào)模 | 電動(dòng)馬達(dá)調(diào)整深淺 | |||
| 曲柄軸數(shù)目 | One Plunger | |||
| 電氣系統(tǒng) | 自動(dòng)偵錯(cuò)系統(tǒng) | |||
| 離合器及剎車 | Combination & compact | |||
| 防震 | Dynamic Balancer & Air Mounts | |||
